바로코 비급여 진료비용
기준일 : 2024. 03. 15.
| 분류 | 항목 | 단위 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 수술 | 비밸브재건술 | 1회 | 200만원 |
| 코성형 | 1회 | 200~500만원 | |
| 코재수술 | 1회 | 400~1,000만원 | |
| 검사 | 후각검사/역치검사 | 회당 | 3.5만원 |
| 미각검사 | 회당 | 5만원 | |
| 발성검사 | 2회 | 30만원 | |
| 경부 부비동 비골초음파 | 회당 | 10만원 | |
| 약제 및 재료대 | 영양제 | 1회 | 구매가 |
| 마늘주사 | 1회 | 구매가 | |
| 베리플라스트 | 1회 | 구매가 | |
| 리포라제 주사 | 1회 | 25만원 | |
| 리포비타 주사 | 1회 | 10만원 | |
| 하이디알 주사 | 1회 | 10만원 | |
| 무통주사 | 1회 | 5만원 | |
| 아세트아미노펜 | 1회 | 15만원 | |
| 뉴젠콜 | 1회 | 40만원 | |
| 하이베리/엑사드 | 1회 | 30만원 | |
| 큐탄플라스트 | 1회 | 20만원 | |
| 더셀스카 | 개당 | 10만원 | |
| 스카겔 | 개당 | 5만원 | |
| 나비밴드 | 개당 | 3만원 | |
| 나비픽스 | 개당 | 5만원 |
· 위 금액은 개인의 상태, 수술 범위, 사용 재료에 따라 달라질 수 있으며 정확한 비용은 상담 후 안내됩니다.
· 본 표는 「의료법」 제45조에 따른 비급여 진료비용 고지입니다.
· 문의전화 : 02-595-8599









